> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.wherobots.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# RS_AsInDB

Converts an out-of-database (out-db) raster to an in-database (in-db) raster, facilitating raster data management within the database.

This function is useful for scenarios where raster data initially stored outside the database needs to be managed within the database, enhancing data integrity and access efficiency.

## Signatures

```sql theme={"system"}
RS_AsInDB(raster: Raster)
```

## Parameters

<ParamField body="raster" type="Raster" required>
  The input out-db raster to convert to an in-db raster.
</ParamField>

## Return type

<ResponseField type="Raster">
  The resulting in-db raster.
</ResponseField>

## Example

```sql theme={"system"}
SELECT path, raster_outdb, RS_AsInDB(raster_outdb) As raster FROM Table
```

```
+----------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
|path                  |raster_outdb                                                |raster                                                 |
+----------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
|/Users/.../test1.tiff |OutDbGridCoverage2D["", GeneralEnvelope[(-1.3095817809482...|GridCoverage2D["", GeneralEnvelope[(-1.3095817809482...|
|/Users/.../test2.tiff |OutDbGridCoverage2D["", GeneralEnvelope[(-1.3095817809482...|GridCoverage2D["", GeneralEnvelope[(-1.3095817809482...|
|/Users/.../test3.tiff |OutDbGridCoverage2D["", GeneralEnvelope[(382240.0, 615266...|GridCoverage2D["", GeneralEnvelope[(382240.0, 615266...|
|/Users/.../test4.tiff |OutDbGridCoverage2D["", GeneralEnvelope[(-180.0, -90.0), ...|GridCoverage2D["", GeneralEnvelope[(-180.0, -90.0), ...|
|/Users/.../test5.tiff |OutDbGridCoverage2D["", GeneralEnvelope[(223586.236519645...|GridCoverage2D["", GeneralEnvelope[(223586.236519645...|
+----------------------+------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
```
